海外CFD業者
kanegon700
AXIORYのCFD取引。CFD商品一覧・レバレッジ・スプレッド調査
AXIORYでCFD取引ができるCFD商品を調査・比較しました。
AXIORYで利用できるCFD取扱ジャンル
株価指数取扱 | ○ |
貴金属取扱 | ○ |
先物商品取扱 | - |
エネルギー取扱 | ○ |
仮想通貨取扱 | - |
外国株取扱 | ○ |
ETF取扱 | ○ |
債権取扱 | - |
AXIORYで利用できるCFD商品一覧
取扱株価指数一覧 | NIKKEI、DOW、NSDQ、SP、FTSE、STOXX50、DAX、CAC、ASX、HK50 |
取扱貴金属一覧 | XAUUSD、XAGUSD、XPDUSD、XPTUSD |
取扱先物商品一覧 | - |
取扱エネルギー一覧 | CL、CL.i、BRENT、BRENT.i、NGAS |
取扱仮想通貨一覧 | - |
取扱外国株数 | 157 |
取扱ETF数 | 69 |
取扱債権一覧 | - |
AXIORYで利用できるCFD商品レバレッジ比較
株価指数/日経225 レバレッジ | 100倍 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 100倍 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 100倍 |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 20倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
外国株/Apple レバレッジ | 5倍 |
ETF/SPYD レバレッジ | 1倍 |
米国国債10年 レバレッジ | - |
AXIORYで利用できるCFD商品スプレッド比較
口座の種類 | スタンダード口座/MT4/STP |
スプレッド種類 | 変動 |
株価指数/日経225 スプレッド | 8 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 7.6 |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.55 |
先物商品/ココア スプレッド | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.05 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
外国株/Apple スプレッド | 0.05 |
ETF/SPYD スプレッド | 0.01 |
米国国債10年 スプレッド | - |
[AXIORY_sum_mini]
AXIORYの株価指数取引
株価指数取扱 | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 8 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 100倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 7.6 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 100倍 |
取扱株価指数一覧 | NIKKEI、DOW、NSDQ、SP、FTSE、STOXX50、DAX、CAC、ASX、HK50 |
AXIORYの貴金属取引
貴金属取扱 | ○ |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.55 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 100倍 |
取扱貴金属一覧 | XAUUSD、XAGUSD、XPDUSD、XPTUSD |
AXIORYの先物商品取引
先物商品取扱 | - |
先物商品/ココア スプレッド | - |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
取扱先物商品一覧 | - |
AXIORYのエネルギー取引
エネルギー取扱 | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.05 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 20倍 |
取扱エネルギー一覧 | CL、CL.i、BRENT、BRENT.i、NGAS |
AXIORYの仮想通貨取引
仮想通貨取扱 | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
取扱仮想通貨一覧 | - |
AXIORYの外国株取引
外国株取扱 | ○ |
外国株/Apple スプレッド | 0.05 |
外国株/Apple レバレッジ | 5倍 |
取扱外国株数 | 157 |
AXIORYのETF取引
ETF取扱 | ○ |
ETF/SPYD スプレッド | 0.01 |
ETF/SPYD レバレッジ | 1倍 |
取扱ETF数 | 69 |
AXIORYの債権
債権取扱 | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
取扱債権一覧 | - |
[AXIORY_sum_mini]
コメントを残す