BigBossでCFD取引ができるCFD商品を調査・比較しました。
目次
BigBossで利用できるCFD取扱ジャンル
株価指数取扱 | ○ |
貴金属取扱 | ○ |
先物商品取扱 | - |
エネルギー取扱 | ○ |
仮想通貨取扱 | ○ |
外国株取扱 | - |
ETF取扱 | - |
債権取扱 | - |
BigBossで利用できるCFD商品一覧
取扱株価指数一覧 | GER30、HSI、N225、NDX、SPX、UK100、WS30 |
取扱貴金属一覧 | XAUUSD、XAGUSD |
取扱先物商品一覧 | - |
取扱エネルギー一覧 | UKBrent、USCrude |
取扱仮想通貨一覧 | BTCUSDT、BTCJPYT、ETHUSDT、ETHJPYT、XRPUSDT、XRPJPYT、BCHUSDT、BCHJPYT、EOSUSDT、EOSJPYT、LTCUSDT、LTCJPYT、NEOUSDT、NEOJPYT、UNIUSDT、UNIJPYT、DOGEUSDT、DOGEJPYT、BNBUSDT、BNBJPYT、DOTUSDT、DOTJPYT、XLMUSDT、XLMJPYT、ENJUSDT、ENJJPYT、ADAUSDT、ADAJPYT、AXSUSDT、AXSJPYT |
取扱外国株数 | - |
取扱ETF数 | - |
取扱債権一覧 | - |
BigBossで利用できるCFD商品レバレッジ比較
株価指数/日経225 レバレッジ | 50倍 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 50倍 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 50倍 |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 50倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | 50倍 |
外国株/Apple レバレッジ | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
BigBossで利用できるCFD商品スプレッド比較
口座の種類 | スタンダード口座/ECN |
スプレッド種類 | 変動 |
株価指数/日経225 スプレッド | 11 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 3 |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.7 |
先物商品/ココア スプレッド | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.17 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | 52倍 |
外国株/Apple スプレッド | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
口座の種類 | プロスプレッド口座/ECN |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.45 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 0.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 0.20 |
最大レバレッジ | 999倍(~2万ドル) 555倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
約定力 | |
最低入金額 | 1000円相当 |
BigBossの株価指数取引
株価指数取扱 | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 11 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 50倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 3 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 50倍 |
取扱株価指数一覧 | GER30、HSI、N225、NDX、SPX、UK100、WS30 |
BigBossの貴金属取引
貴金属取扱 | ○ |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.7 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 50倍 |
取扱貴金属一覧 | XAUUSD、XAGUSD |
BigBossの先物商品取引
先物商品取扱 | - |
先物商品/ココア スプレッド | - |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
取扱先物商品一覧 | - |
BigBossのエネルギー取引
エネルギー取扱 | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.17 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 50倍 |
取扱エネルギー一覧 | UKBrent、USCrude |
BigBossの仮想通貨取引
仮想通貨取扱 | ○ |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | 52倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | 50倍 |
取扱仮想通貨一覧 | BTCUSDT、BTCJPYT、ETHUSDT、ETHJPYT、XRPUSDT、XRPJPYT、BCHUSDT、BCHJPYT、EOSUSDT、EOSJPYT、LTCUSDT、LTCJPYT、NEOUSDT、NEOJPYT、UNIUSDT、UNIJPYT、DOGEUSDT、DOGEJPYT、BNBUSDT、BNBJPYT、DOTUSDT、DOTJPYT、XLMUSDT、XLMJPYT、ENJUSDT、ENJJPYT、ADAUSDT、ADAJPYT、AXSUSDT、AXSJPYT |
BigBossの外国株取引
外国株取扱 | - |
外国株/Apple スプレッド | - |
外国株/Apple レバレッジ | - |
取扱外国株数 | - |
BigBossのETF取引
ETF取扱 | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
取扱ETF数 | - |
BigBossの債権
債権取扱 | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
取扱債権一覧 | - |
口座の種類 | プロスプレッド口座/ECN |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.45 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 0.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 0.20 |
最大レバレッジ | 999倍(~2万ドル) 555倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
約定力 | |
最低入金額 | 1000円相当 |
コメントを残す