海外CFD業者
kanegon700
ExnessのCFD取引。CFD商品一覧・レバレッジ・スプレッド調査
ExnessでCFD取引ができるCFD商品を調査・比較しました。
Exnessで利用できるCFD取扱ジャンル
株価指数取扱 | ○ |
貴金属取扱 | ○ |
先物商品取扱 | - |
エネルギー取扱 | ○ |
仮想通貨取扱 | ○ |
外国株取扱 | ○ |
ETF取扱 | - |
債権取扱 | - |
Exnessで利用できるCFD商品一覧
取扱株価指数一覧 | AUS200、US30、FR40、DE30、USTEC、US500、STOXX50、UK100、HK50、JP225 |
取扱貴金属一覧 | XAGAUDm、XAGEURm、XAGGBPm、XAGUSDm、XAUAUDm、XAUEURm、XAUGBPm、XAUUSDm、XPDUSDm、XPTUSDm |
取扱先物商品一覧 | - |
取扱エネルギー一覧 | UKOILm、USOILm、XNGUSDm |
取扱仮想通貨一覧 | 1INCHUSDm、AAVEUSDm、ADAUSDm、BATUSDm、BCHUSDm、BNBUSDm、BTCAUDm、BTCCNHm、BTCJPYm、BTCKRWm、BTCTHBm、BTCUSDm、BTCXAGm、BTCXAUm、BTCZARm、CAKEUSDm、COMPUSDm、DOGEUSDm、DOTUSDm、ENJUSDm、ETHUSDm、FILUSDm、HBARUSDm、HTUSDm、IOSTUSDm、LINKUSDm、LTCUSDm、MANAUSDm、MATICUSDm、SNXUSDm、SOLUSDm、THETAUSDm、UNIUSDm、XRPUSDm、XTZUSDm |
取扱外国株数 | 98 |
取扱ETF数 | - |
取扱債権一覧 | - |
Exnessで利用できるCFD商品レバレッジ比較
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 400倍 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 2000倍 |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 200倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | 400倍 |
外国株/Apple レバレッジ | 20倍 |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
Exnessで利用できるCFD商品スプレッド比較
口座の種類 | スタンダード口座MT4/STP |
スプレッド種類 | 変動 |
株価指数/日経225 スプレッド | 12.7 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 7.4 |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.2 |
先物商品/ココア スプレッド | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.14 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | 55.39 |
外国株/Apple スプレッド | 0.09 |
ETF/SPYD スプレッド | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
口座の種類 | スタンダード口座/STP |
取引手数料
(pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド
米ドル/円 | |
平均スプレッド
米ドル/円 | 1.10 |
最大レバレッジ | 無制限 |
約定力 | |
最低入金額 | 300円相当 |
Exnessの株価指数取引
株価指数取扱 | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 12.7 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 7.4 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 400倍 |
取扱株価指数一覧 | AUS200、US30、FR40、DE30、USTEC、US500、STOXX50、UK100、HK50、JP225 |
Exnessの貴金属取引
貴金属取扱 | ○ |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.2 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 2000倍 |
取扱貴金属一覧 | XAGAUDm、XAGEURm、XAGGBPm、XAGUSDm、XAUAUDm、XAUEURm、XAUGBPm、XAUUSDm、XPDUSDm、XPTUSDm |
Exnessの先物商品取引
先物商品取扱 | - |
先物商品/ココア スプレッド | - |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
取扱先物商品一覧 | - |
Exnessのエネルギー取引
エネルギー取扱 | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.14 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 200倍 |
取扱エネルギー一覧 | UKOILm、USOILm、XNGUSDm |
Exnessの仮想通貨取引
仮想通貨取扱 | ○ |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | 55.39 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | 400倍 |
取扱仮想通貨一覧 | 1INCHUSDm、AAVEUSDm、ADAUSDm、BATUSDm、BCHUSDm、BNBUSDm、BTCAUDm、BTCCNHm、BTCJPYm、BTCKRWm、BTCTHBm、BTCUSDm、BTCXAGm、BTCXAUm、BTCZARm、CAKEUSDm、COMPUSDm、DOGEUSDm、DOTUSDm、ENJUSDm、ETHUSDm、FILUSDm、HBARUSDm、HTUSDm、IOSTUSDm、LINKUSDm、LTCUSDm、MANAUSDm、MATICUSDm、SNXUSDm、SOLUSDm、THETAUSDm、UNIUSDm、XRPUSDm、XTZUSDm |
Exnessの外国株取引
外国株取扱 | ○ |
外国株/Apple スプレッド | 0.09 |
外国株/Apple レバレッジ | 20倍 |
取扱外国株数 | 98 |
ExnessのETF取引
ETF取扱 | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
取扱ETF数 | - |
Exnessの債権
債権取扱 | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
取扱債権一覧 | - |
口座の種類 | スタンダード口座/STP |
取引手数料
(pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド
米ドル/円 | |
平均スプレッド
米ドル/円 | 1.10 |
最大レバレッジ | 無制限 |
約定力 | |
最低入金額 | 300円相当 |
コメントを残す