海外CFD業者
kanegon700
GEMFOREXのCFD取引。CFD商品一覧・レバレッジ・スプレッド調査
GEMFOREXでCFD取引ができるCFD商品を調査・比較しました。
GEMFOREXで利用できるCFD取扱ジャンル
株価指数取扱 | ○ |
貴金属取扱 | - |
先物商品取扱 | - |
エネルギー取扱 | ○ |
仮想通貨取扱 | - |
外国株取扱 | - |
ETF取扱 | - |
債権取扱 | - |
GEMFOREXで利用できるCFD商品一覧
取扱株価指数一覧 | 日経225、CAC40(FRA40)、DAX(GER30)、FTSE 100 (UK100)、NASDAQ (US100)、US30 (DJ30)、US500 (S&P500)、ASX200 (AUS200)、Euro50 (EUSTX50)、Hang Seng50 (HK50) |
取扱貴金属一覧 | - |
取扱先物商品一覧 | - |
取扱エネルギー一覧 | BRENT、WTI Light Sweet (WTIUSD) |
取扱仮想通貨一覧 | - |
取扱外国株数 | - |
取扱ETF数 | - |
取扱債権一覧 | - |
GEMFOREXで利用できるCFD商品レバレッジ比較
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 100倍 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | - |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 66倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
外国株/Apple レバレッジ | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
GEMFOREXで利用できるCFD商品スプレッド比較
スプレッド種類 | 変動 |
株価指数/日経225 スプレッド | 27 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 4.4 |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | - |
先物商品/ココア スプレッド | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.07 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
外国株/Apple スプレッド | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
[GEMFOREX_sum_mini]
GEMFOREXの株価指数取引
株価指数取扱 | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 27 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 4.4 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 100倍 |
取扱株価指数一覧 | 日経225、CAC40(FRA40)、DAX(GER30)、FTSE 100 (UK100)、NASDAQ (US100)、US30 (DJ30)、US500 (S&P500)、ASX200 (AUS200)、Euro50 (EUSTX50)、Hang Seng50 (HK50) |
GEMFOREXの貴金属取引
貴金属取扱 | - |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | - |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | - |
取扱貴金属一覧 | - |
GEMFOREXの先物商品取引
先物商品取扱 | - |
先物商品/ココア スプレッド | - |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
取扱先物商品一覧 | - |
GEMFOREXのエネルギー取引
エネルギー取扱 | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.07 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 66倍 |
取扱エネルギー一覧 | BRENT、WTI Light Sweet (WTIUSD) |
GEMFOREXの仮想通貨取引
仮想通貨取扱 | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
取扱仮想通貨一覧 | - |
GEMFOREXの外国株取引
外国株取扱 | - |
外国株/Apple スプレッド | - |
外国株/Apple レバレッジ | - |
取扱外国株数 | - |
GEMFOREXのETF取引
ETF取扱 | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
取扱ETF数 | - |
GEMFOREXの債権
債権取扱 | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
取扱債権一覧 | - |
口座の種類 | オールインワン口座/STP | ノースプレッド口座/STP |
取引手数料
(pips換算:片道) | 0.00 | 0.00 |
最小スプレッド
米ドル/円 | 1.20 | 0.00 |
平均スプレッド
米ドル/円 | 1.20 | 0.30 |
最大レバレッジ | 1000倍 | 1000倍 |
約定力 | 99.79%を0.78秒以内に約定 | 99.79%を0.78秒以内に約定 |
最低入金額 | 100円相当 | 30万円相当 |
コメントを残す