海外CFD業者
kanegon700
HotForexのCFD取引。CFD商品一覧・レバレッジ・スプレッド調査
HotForexでCFD取引ができるCFD商品を調査・比較しました。
HotForexで利用できるCFD取扱ジャンル
株価指数取扱 | ○ |
貴金属取扱 | ○ |
先物商品取扱 | ○ |
エネルギー取扱 | ○ |
仮想通貨取扱 | - |
外国株取扱 | ○ |
ETF取扱 | ○ |
債権取扱 | ○ |
HotForexで利用できるCFD商品一覧
取扱株価指数一覧 | AUS200、FRA40、GER40、JPN225、NETH25、SPA35、SUI20、UK100、USA100、USA30、USA500.S、EU50.F、FRA40.F、GER40.F、JP225.F、N25.F、SUI20.F、UK100.F、US100.F、US30.F、US500.F、USDIndex、VIX.F |
取扱貴金属一覧 | Palladium、Platinum、XAGEUR、XAGUSD、XAUEUR、XAUUSD |
取扱先物商品一覧 | Cocoa、Coffee、Copper、Sugar、Cotton |
取扱エネルギー一覧 | UKOIL.S、USOIL.S、UKOIL、USOIL |
取扱仮想通貨一覧 | - |
取扱外国株数 | 964 |
取扱ETF数 | 34 |
取扱債権一覧 | EUBUND.F、UKGILT.F、US10YR.F |
HotForexで利用できるCFD商品レバレッジ比較
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 200倍 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 200倍 |
先物商品/ココア レバレッジ | 66倍 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 50倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
外国株/Apple レバレッジ | 5倍~14倍 |
ETF/SPYD レバレッジ | 5倍 |
米国国債10年 レバレッジ | 50倍 |
HotForexで利用できるCFD商品スプレッド比較
スプレッド種類 | 変動 |
株価指数/日経225 スプレッド | 9 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 5 |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.53 |
先物商品/ココア スプレッド | 10 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.11 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
外国株/Apple スプレッド | 0.01 |
ETF/SPYD スプレッド | 0.01 |
米国国債10年 スプレッド | 0.08 |
[HotForex_sum_mini]
HotForexの株価指数取引
株価指数取扱 | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 9 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 5 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 200倍 |
取扱株価指数一覧 | AUS200、FRA40、GER40、JPN225、NETH25、SPA35、SUI20、UK100、USA100、USA30、USA500.S、EU50.F、FRA40.F、GER40.F、JP225.F、N25.F、SUI20.F、UK100.F、US100.F、US30.F、US500.F、USDIndex、VIX.F |
HotForexの貴金属取引
貴金属取扱 | ○ |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.53 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 200倍 |
取扱貴金属一覧 | Palladium、Platinum、XAGEUR、XAGUSD、XAUEUR、XAUUSD |
HotForexの先物商品取引
先物商品取扱 | ○ |
先物商品/ココア スプレッド | 10 |
先物商品/ココア レバレッジ | 66倍 |
取扱先物商品一覧 | Cocoa、Coffee、Copper、Sugar、Cotton |
HotForexのエネルギー取引
エネルギー取扱 | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.11 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 50倍 |
取扱エネルギー一覧 | UKOIL.S、USOIL.S、UKOIL、USOIL |
HotForexの仮想通貨取引
仮想通貨取扱 | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
取扱仮想通貨一覧 | - |
HotForexの外国株取引
外国株取扱 | ○ |
外国株/Apple スプレッド | 0.01 |
外国株/Apple レバレッジ | 5倍~14倍 |
取扱外国株数 | 964 |
HotForexのETF取引
ETF取扱 | ○ |
ETF/SPYD スプレッド | 0.01 |
ETF/SPYD レバレッジ | 5倍 |
取扱ETF数 | 34 |
HotForexの債権
債権取扱 | ○ |
米国国債10年 スプレッド | 0.08 |
米国国債10年 レバレッジ | 50倍 |
取扱債権一覧 | EUBUND.F、UKGILT.F、US10YR.F |
口座の種類 | マイクロ口座/STP | プレミアム口座/STP | ZERO口座/STP | AUTO口座/STP | HFCOPY口座/STP |
取引手数料
(pips換算:片道) | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
最小スプレッド
米ドル/円 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
平均スプレッド
米ドル/円 | 1.70 | 1.70 | 0.20 | 1.70 | 1.70 |
最大レバレッジ | 1000倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 | 400倍 |
約定力 | | | | | |
最低入金額 | 500円相当 | 1万円相当 | 2万円相当 | 2万円相当 | 5万円相当 |
コメントを残す