LAND-FXでCFD取引ができるCFD商品を調査・比較しました。
目次
LAND-FXで利用できるCFD取扱ジャンル
株価指数取扱 | ○ |
貴金属取扱 | ○ |
先物商品取扱 | - |
エネルギー取扱 | ○ |
仮想通貨取扱 | - |
外国株取扱 | - |
ETF取扱 | - |
債権取扱 | - |
LAND-FXで利用できるCFD商品一覧
取扱株価指数一覧 | DE30、EU50、UK100、FR40、JP225、AU200、US30、US100、SP500、Spain35、HK50 |
取扱貴金属一覧 | XAU/USD、XAU/USD(mini)、XAG/USD、XPD/USD、XPT/USD、 |
取扱先物商品一覧 | - |
取扱エネルギー一覧 | Brent、Crude、NGas |
取扱仮想通貨一覧 | - |
取扱外国株数 | - |
取扱ETF数 | - |
取扱債権一覧 | - |
LAND-FXで利用できるCFD商品レバレッジ比較
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 200倍 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 200倍 |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 100倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
外国株/Apple レバレッジ | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
LAND-FXで利用できるCFD商品スプレッド比較
口座の種類 | Live口座/STP |
スプレッド種類 | 変動 |
株価指数/日経225 スプレッド | 34 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 18 |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.49 |
先物商品/ココア スプレッド | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.12 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
外国株/Apple スプレッド | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
口座の種類 | スタンダード口座/MT4/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.10 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.60 |
最大レバレッジ | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
約定力 | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202ms |
最低入金額 | 2万円相当 |
LAND-FXの株価指数取引
株価指数取扱 | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 34 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 18 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 200倍 |
取扱株価指数一覧 | DE30、EU50、UK100、FR40、JP225、AU200、US30、US100、SP500、Spain35、HK50 |
LAND-FXの貴金属取引
貴金属取扱 | ○ |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.49 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 200倍 |
取扱貴金属一覧 | XAU/USD、XAU/USD(mini)、XAG/USD、XPD/USD、XPT/USD、 |
LAND-FXの先物商品取引
先物商品取扱 | - |
先物商品/ココア スプレッド | - |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
取扱先物商品一覧 | - |
LAND-FXのエネルギー取引
エネルギー取扱 | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.12 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 100倍 |
取扱エネルギー一覧 | Brent、Crude、NGas |
LAND-FXの仮想通貨取引
仮想通貨取扱 | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | - |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | - |
取扱仮想通貨一覧 | - |
LAND-FXの外国株取引
外国株取扱 | - |
外国株/Apple スプレッド | - |
外国株/Apple レバレッジ | - |
取扱外国株数 | - |
LAND-FXのETF取引
ETF取扱 | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
取扱ETF数 | - |
LAND-FXの債権
債権取扱 | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
取扱債権一覧 | - |
口座の種類 | スタンダード口座/MT4/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.10 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.60 |
最大レバレッジ | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
約定力 | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202ms |
最低入金額 | 2万円相当 |
コメントを残す