海外CFD業者
kanegon700
TitanFXのCFD取引。CFD商品一覧・レバレッジ・スプレッド調査
TitanFXでCFD取引ができるCFD商品を調査・比較しました。
TitanFXで利用できるCFD取扱ジャンル
株価指数取扱 | ○ |
貴金属取扱 | ○ |
先物商品取扱 | - |
エネルギー取扱 | ○ |
仮想通貨取扱 | ○ |
外国株取扱 | ○ |
ETF取扱 | - |
債権取扱 | - |
TitanFXで利用できるCFD商品一覧
取扱株価指数一覧 | AUS200、CAN60、CN50、EUSTX50、FRA40、GER30、HK50、HSCEI、IND50、JPN225、NAS100、NETH25、SING30、SWISS20、TWFTSE、US30、US500、US2000、USDX、UK100、VIX |
取扱貴金属一覧 | XAU/EUR、XAU/USD、XAU/AUD、XAU/CHF、XAU/GBP、XAU/JPY、XAG/EUR、XAG/USD、XAG/AUD、XPD/USD、XPT/USD |
取扱先物商品一覧 | - |
取扱エネルギー一覧 | XTIUSD、XBRUSD、UKOUSD、USOUSD |
取扱仮想通貨一覧 | BTCJPY-5Day、BTCUSD-5Day、ETHJPY-5day、ETHUSD-5day、XRPJPY-5day、XRPUSD-5day、BCHJPY-5day、BCHUSD-5day、LTCJPY-5day、LTCUSD-5day、BNBJPY-5day、BNBUSD-5day、DOTJPY-5day、DOTUSD-5day、UNIJPY-5day、UNIUSD-5day、LNKJPY-5day、LNKUSD-5day、XLMJPY-5day、XLMUSD-5day、EOSJPY-5day、EOSUSD-5day、XTZJPY-5day、XTZUSD-5day |
取扱外国株数 | 500 |
取扱ETF数 | - |
取扱債権一覧 | - |
TitanFXで利用できるCFD商品レバレッジ比較
株価指数/日経225 レバレッジ | 500倍 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 500倍 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 500倍 |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 500倍 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | 20倍 |
外国株/Apple レバレッジ | 20倍 |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
TitanFXで利用できるCFD商品スプレッド比較
スプレッド種類 | 変動 |
株価指数/日経225 スプレッド | 12.5 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 3.5 |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.39 |
先物商品/ココア スプレッド | - |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.06 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | 35.00 |
外国株/Apple スプレッド | 0.29 |
ETF/SPYD スプレッド | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
口座の種類 | Zeroスタンダード口座/STP |
取引手数料
(pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド
米ドル/円 | 1.00 |
平均スプレッド
米ドル/円 | 1.33 |
最大レバレッジ | 500倍 |
約定力 | ミリ秒単位の約定スピード |
最低入金額 | 2万円相当 |
TitanFXの株価指数取引
株価指数取扱 | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 12.5 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 500倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 3.5 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 500倍 |
取扱株価指数一覧 | AUS200、CAN60、CN50、EUSTX50、FRA40、GER30、HK50、HSCEI、IND50、JPN225、NAS100、NETH25、SING30、SWISS20、TWFTSE、US30、US500、US2000、USDX、UK100、VIX |
TitanFXの貴金属取引
貴金属取扱 | ○ |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.39 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 500倍 |
取扱貴金属一覧 | XAU/EUR、XAU/USD、XAU/AUD、XAU/CHF、XAU/GBP、XAU/JPY、XAG/EUR、XAG/USD、XAG/AUD、XPD/USD、XPT/USD |
TitanFXの先物商品取引
先物商品取扱 | - |
先物商品/ココア スプレッド | - |
先物商品/ココア レバレッジ | - |
取扱先物商品一覧 | - |
TitanFXのエネルギー取引
エネルギー取扱 | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.06 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 500倍 |
取扱エネルギー一覧 | XTIUSD、XBRUSD、UKOUSD、USOUSD |
TitanFXの仮想通貨取引
仮想通貨取扱 | ○ |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | 35.00 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | 20倍 |
取扱仮想通貨一覧 | BTCJPY-5Day、BTCUSD-5Day、ETHJPY-5day、ETHUSD-5day、XRPJPY-5day、XRPUSD-5day、BCHJPY-5day、BCHUSD-5day、LTCJPY-5day、LTCUSD-5day、BNBJPY-5day、BNBUSD-5day、DOTJPY-5day、DOTUSD-5day、UNIJPY-5day、UNIUSD-5day、LNKJPY-5day、LNKUSD-5day、XLMJPY-5day、XLMUSD-5day、EOSJPY-5day、EOSUSD-5day、XTZJPY-5day、XTZUSD-5day |
TitanFXの外国株取引
外国株取扱 | ○ |
外国株/Apple スプレッド | 0.29 |
外国株/Apple レバレッジ | 20倍 |
取扱外国株数 | 500 |
TitanFXのETF取引
ETF取扱 | - |
ETF/SPYD スプレッド | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - |
取扱ETF数 | - |
TitanFXの債権
債権取扱 | - |
米国国債10年 スプレッド | - |
米国国債10年 レバレッジ | - |
取扱債権一覧 | - |
口座の種類 | Zeroスタンダード口座/STP |
取引手数料
(pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド
米ドル/円 | 1.00 |
平均スプレッド
米ドル/円 | 1.33 |
最大レバレッジ | 500倍 |
約定力 | ミリ秒単位の約定スピード |
最低入金額 | 2万円相当 |
コメントを残す